Ergebnisse unserer Patientenbefragung 2018
- 53,01% der Befragten waren weiblich, 46,99% männlich.
- 57,83% gaben an, an einer chronischen Erkrankung zu leiden.
- In den vergangenen 12 Monaten waren die befragten Frauen durchschnittlich 6,0 mal in der Praxis, die befragten Männer 5,6 mal.
- Beurteilt wurden die Bereiche Arzt, Arzthelferinnen und Praxisorganisation.
- Die Beurteilung erfolgte im Schulnotensystem (1 = „sehr gut“).
- Die Gesamtzufriedenheit mit der Praxis wurde mit der Note 1,19 bewertet.
- Bei 2000 Antworten wurde 1466 mal die Note 1 (= „sehr gut“) vergeben.
Rangfolge der Ergebnisse nach Noten (beste Ergebnisse zuerst):
| Rang | Frage | Note |
|---|---|---|
| 1 | Zeit für Untersuchung/Gespräch | 1,14 |
| 2 | Freundlichkeit Arzthelferinnen | 1,14 |
| 3 | Terminvereinbarung | 1,15 |
| 4 | Fachliche Qualifikation Arzthelferinnen | 1,17 |
| 5 | Fachliche Qualifikation Arzt | 1,17 |
| 6 | Gesamtzufriedenheit | 1,19 |
| 7 | Hygiene | 1,19 |
| 8 | Datenschutz | 1,19 |
| 9 | Hilfsbereitschaft Arzthelferinnen | 1,20 |
| 10 | Erfüllung der Erwartungen | 1,20 |
| 11 | Zuhören | 1,20 |
| 12 | Interesse des Arztes am Patienten | 1,22 |
| 13 | Soforthilfe bei akuten Beschwerden | 1,25 |
| 14 | Verständlichkeit der Erläuterungen | 1,29 |
| 15 | Gründlichkeit der Untersuchung | 1,29 |
| 16 | Mitentscheiden bei der Therapie | 1,32 |
| 17 | Erläuterungen der Befunde | 1,37 |
| 18 | telefonische Erreichbarkeit | 1,53 |
| 19 | Beschwerdelinderung | 1,55 |
| 20 | Wartezeit | 1,56 |
Gesamtbeurteilung:
| Bereich | Note |
|---|---|
| Arzt | 1,29 |
| Helferinnen | 1,22 |
| Organisation | 1,29 |
